- 北米&中南米エリアの各国【コンセントプラグ形状・電圧・周波数】一覧
- お手持ちの電化製品の周波数&電圧の確認方法
続きを読む
北米&中南米36カ国の【コンセントプラグ形状・電圧・周波数】
北アメリカ・中央アメリカ・南アメリカですが、史料によって曖昧で世界情勢によって表現が異なる場合があります。
外貨両替マネーバンク
北米・中米・南米(Americas)
💡 ほぼ日本と同じアメリカプラグですが、世界でもかなり珍しい低電圧な国なので、日本規格の電子機器には必ず変圧器が必要です。
>>>プラグ形状(画像付き)ご確認はこちら
エリア(Area) | 国(Country) | 周波数(Hz) | プラグ形状(Plug) | 電圧(V) |
---|---|---|---|---|
北米(North America) | アメリカ合衆国(the US) | 60 | A・B | 110-120 |
カナダ(Canada) | 60 | A・B | 110-120 | |
中央アメリカ(Central America) | アンティグアバーブーダ(Antigua and Barbuda) | 50 | A・B | 220-230 |
エルサルバドル共和国(Republic of El Salvador) | 60 | A・B | 110-115 | |
キューバ共和国(Republic of Cuba) | 60 | A・B・C・L | 110-220 | |
グアテマラ共和国(Republic of Guatemala) | 60 | A・B・G(BF)・I(O) | 120 | |
グレナダ(Grenada) | 50 | G(BF) | 230 | |
コスタリカ共和国(Republic of Costa Rica) | 60 | A・B・G(BF) | 120-240 | |
ジャマイカ(Jamaica) | 50 | A・B・G(BF) | 110 | |
セントクリストファーネイヴィス連邦(セントキッツネイヴィス連邦/Federation of Saint Christopher and Navis) | 60 | D(B3)・G(BF) | 230-240 | |
セントビンセント及びグレナディーン諸島(Saint Vincent and the Grenadines) | 50 | A・C・E(SE)・G(BF)・I(O)・K | 230 | |
セントルシア(Saint Lucia) | 50 | G(BF) | 230-240 | |
ドミニカ国(Commonwealth of Dominica) | 50 | D(B3)・G(BF) | 230 | |
ドミニカ共和国(Dominican Republic ) | 60 | A・B | 110 | |
トリニダードトバゴ共和国(Republic of Trinidad and Tobago) | 60 | A・B | 115 | |
ニカラグア共和国(Republic of Nicaragua) | 60 | A・B | 110-120 | |
ハイチ共和国(Republic of Haiti) | 60 | A・B | 110 | |
パナマ共和国(Republic of Panama) | 60 | A・B | 110 | |
バハマ国(Commonwealth of The Bahamas) | 60 | A・B | 120 | |
バルバドス(Barbados) | 50 | A・B・D(B3)・G(BF) | 110-120 | |
プエルトリコ自治連邦区(Commonwealth of Puerto Rico) | 60 | A・B | 110-220 | |
ベリーズ(Belize) | 60 | A・B・G(BF) | 110-220 | |
ホンジュラス共和国(Republic of Honduras) | 60 | A・B | 110 | |
メキシコ合衆国(United Mexican States) | 60 | A・B | 110-117 | |
南アメリカ(South America) | アルゼンチン共和国(Argentine Republic) | 50 | G(BF)・I(O) | 220-240 |
ウルグアイ東方共和国(Oriental Republic of Uruguay) | 50 | C・F(SE)・I(O)・ L | 220 | |
エクアドル共和国(Republic of Ecuador) | 60 | A・B | 110-120 | |
ガイアナ共和国(Republic of Guyana) | 60 | A・B・D(B3)・G(BF) | 240 | |
コロンビア共和国(Republic of Colombia) | 60 | A・B | 110-120 | |
スリナム共和国(Republic of Suriname) | 60 | C・E(SE)・F(SE) | 127 | |
チリ共和国(Republic of Chile) | 50 | C・・I(O)・L | 220 | |
パラグアイ共和国(Republic of Paraguay) | 50 | A・B・C | 220 | |
ブラジル連邦共和国(Federative Republic of Brazil ) | 60 | C・E(SE)・N | 110-220 | |
ペルー共和国(Republic of Peru) | 60 | A・B・C | 220 | |
ベネズエラ・ボリバル共和国(Bolivarian Republic of Venezuela) | 60 | A・B | 120 | |
ボリビア多民族国(Plurinational State of Bolivia) | 50 | A・C | 115-230 |
高級宿泊施設の予約ならRelux
>>>プラグ形状(画像付き)ご確認はこちら
>>>「ヨーロッパ44カ国」の周波数・プラグタイプ・電圧はこちら
>>>「アフリカ54カ国」の周波数・プラグタイプ・電圧はこちら
>>>「アジア26カ国」の周波数・プラグタイプ・電圧はこちら
>>>「オセアニア16カ国」の周波数・プラグタイプ・電圧はこちら
>>>「中近東17カ国」の周波数・プラグタイプ・電圧はこちら
続きを読む
お手持ちの電化製品の周波数&電圧の確認方法
iPhone・iPad・MacBook・IQOSなどユニバーサル規格(100-240V)の電子機器であれば、変換プラグのみ必要(変圧器は不要)です。
旅費を抑えたい方はダイソーでも変換プラグは売っていますが、よほどの超高級ホテルやスイートルーム(VIP室)でない場合は客室&洗面室に1箇所ずつしかコンセントがないこともザラです。
続きを読む
おわりに
いかがでしたでしょうか?
コメント